Ansprechpartner
Für Wasser in Aukrug Innien, Bünzen, Bargfeld, Böken und Homfeld
Herr Tim Petersen: 04871/76 87-24
Für Abwasser
Herr Jens Riecken: 04871/76 87-11
Für Klärschlammentsorgung
Herr Jens Riecken: 04871/76 87-11
PDF-Downloads
Gebührenübersicht Abwasser ab dem 01.01.2024
Für Aukrug (ohne Homfeld)
Tarif | Gebühr | |
---|---|---|
Abwasser | Grundgebühr pro Monat | 4,50 € |
Zusatzgebühr pro m³ | 3,54 € | |
Niederschlagswasser | Gebühr pro m² | 0,59 € |
Homfeld
Tarif | Gebühr | |
---|---|---|
Abwasser | Grundgebühr pro Monat | 3,00 € |
Zusatzgebühr pro m³ | 1,63 € | |
Niederschlagswasser | Gebühr pro m² | 0,77 € |
Gebührenübersicht Abwasser ab dem 01.01.2023
Für Aukrug (ohne Homfeld)
Tarif | Preis | |
---|---|---|
Abwasser | Grundpreis pro Monat | 4,50 € |
Arbeitspreis | 3,42 € | |
Niederschlagswasser | Preis pro m² | 0,25 € |
Homfeld
Tarif | Preis | |
---|---|---|
Abwasser | Grundpreis pro Monat | 3,00 € |
Arbeitspreis | 0,95 € | |
Niederschlagswasser | Preis pro m² | 0,48 € |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2024
Menge / Entleerungsfall | Gebühr |
---|---|
bei Regelentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 83,48 |
bei Bedarfsentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 143,57 |
bei Regelentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 50,61 |
bei Bedarfsentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 110,70 |
erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2022
Menge / Entleerungsfall | Preis |
---|---|
bei Kleinkläranlagen je m³ | € 43,62 |
bei abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 43,62 |
erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |
Preisübersicht Wasser ab dem 01.01.2014
Arbeitspreis | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|
Preis lt. Wasser-Tarif pro m³ | € 1,80 | € 1,93 |
Grundpreis nach Zählergröße, mtl. | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|
Qn3 bis 4 m³/h | € 4,50 | € 4,82 |
ab Qn3 > 4 m³/h | € 5,50 | € 5,89 |