Abwassergebühren
ab dem 01. Januar 2024
Tarif | Menge | Gebühr |
---|---|---|
Schmutzwasser | pro m³ | € 3,48 |
Grundgebühr, mtl. | Q3 = 4 m³/h | € 4,50 |
Q3 = 6,3 m³/h | € 6,50 | |
Q3 = 10 m³/h | € 14,50 | |
Q3 = 16 m³/h | € 26,50 | |
Q3 = 25 m³/h | € 41,50 | |
Q3= 40 m³/h | € 51,50 | |
Niederschlagswasser | pro m² und Kalenderjahr | € 0,80 |
Abwassergebühren
ab dem 01. Januar 2022
Tarif | Menge | Preis netto |
---|---|---|
Schmutzwasser | pro m³ | € 3,05 |
Grundpreise, mtl. | Q3 = 4 m³/h | € 4,50 |
Q3 = 6,3 m³/h | € 6,50 | |
Q3 = 10 m³/h | € 14,50 | |
Q3 = 16 m³/h | € 26,50 | |
Q3 = 25 m³/h | € 41,50 | |
Q3= 40 m³/h | € 51,50 | |
Niederschlagswasser | pro m² und Kalenderjahr | € 0,56 |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2024
Menge / Entleerungsfall | Gebühr |
---|---|
bei Regelentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 71,48 |
bei Bedarfsentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 131,57 |
bei Regelentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 51,78 |
bei Bedarfsentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 111,87 |
erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2023
Menge / Entleerungsfall | Preis |
---|---|
für den 1ten m³ bei Regel-Entleerung | € 65,41 |
für den 1ten m³ bei Bedarfs-Entleerung | € 65,41 |
für jeden weiteren m³ | € 65,41 |
erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |